Eylisch Brens
Naam | Eylisch Brens |
Geboortedatum | 25-07-2000 |
Lid sinds | P |
Klasse Vrijrijden | Mini C |
Klasse Roldansen | Jeugd |
Trainster roldansen | R3 en R4 |
Uitslagen | ||||||
2016 | ||||||
Datum | Klasse | Evenement/plaats | Show | Vrijrijden | Combinatie | Roldansen |
21-05 | Espoir C | C Klasse Wedstrijd Nieuwegein | - | 3 | - | - |
30-01 | Jeugdgroep 1 | NK Show Almere | 2 | - | - | - |
30-01 | Kleine Groep | NK Show Almere | 2 | - | - | - |
30-01 | Grote Groep | NK Show Almere | 2 | - | - | - |
2015 | ||||||
Datum | Klasse | Evenement-plaats | Figuren | Vrijrijden | Combinatie | Roldansen |
03-10 | Klasse 4 | NRB Cup Zaandam | - | 4 | - | - |
27/28-06 | Cadet | NK Mierlo | 4 | - | - | - |
06/07-06 | Cadet | Int. + Promo Klasse Nieuwegein | - | - | - | 7 |
30/31-05 | Promo C | Int. + Promo Klasse Zaandam | - | 8 | - | - |
30/31-05 | Cadet | Int. + Promo Klasse Zaandam | 2 | - | - | - |
15/16-05 | Cadet | Crystal Tulip Cup Moerkapelle | - | - | - | 18 |
30-4/2-5 | Grote Groep | EK Show Bremerhaven, Duitsland | - | 11 | - | - |
30-4/2-5 | Kleine Groep | EK Show Bremerhaven, Duitsland | - | 17 | - | - |
18/19-04 | Promo C | Int. + Promo Klasse Kerkdriel | - | 9 | - | - |
18/19-04 | Promo D | Int. + Promo klasse Kerkdriel | 3 | - | - | - |
14/15-03 | Cadet | Int. Klasse, Kerkdriel | - | - | - | 8 |
07-02 | Grote Groep | NK Show Almere | - | 3 | - | - |
07-02 | Kleine Groep | NK Show Almere | - | 2 | - | - |
07-02 | Jeugdgroep 1 | NK Show Almere | - | 3 | - | - |
2014 | ||||||
Datum | Klasse | Evenement/plaats | Figuren | Vrijrijden | Combinatie | Roldansen |
02-11 |
Klasse 14-16 jaar Team 2 |
Teamwedstrijd Zaandam | - | - |
Team 1 |
- |
04-10 | Promo C | NRB Cup, Nieuwegein | 2 | 2 | 1 | - |
06-07 | Cadet | Clubkampionschappen | - | - | - | 4 |
27/29-06 | Cadet | NK Zaandam | - | - | - | 10 |
15-06 | Promo C | Promo Klasse, Mierlo | 6 | 2 | 3 | - |
14-06 | Cadet | Int. Klasse, Mierlo | - | - | - | 10 |
29/31-05 | Cadet | Crystal Tulip | - | - | - | 19 |
23/25-05 | Cadet | SBS Trophy Brain LÁlleud,België | - | - | - | 6 |
23/25-05 | Promo B | SBS Trophy Brain L'Alleud,België | - | 1 | - | - |
25/26-04 | Jeugdgroep 1 | EK Show Almere | - | 13 | - | - |
13-04 | Cadet | Vrije dans, Kerkdriel | - | - | - | 10 |
15-03 | Cadet | Verplichte solodans, Bergen op Zoom | - | - | - | 8 |
23-02 | Promo C | Promo Klasse, Mierlo | 5 | 3 | 2 | - |
25-01 | Grote Groep | NK Show Almere | - | 4 | - | - |
25-01 | jeugdgroep 1 | NK Show Almere | - | 3 | - | - |
2013 | ||||||
Datum | Klasse | Evenement/plaats | Figuren | Vrijrijden | Combinatie | |
06-10 | Pupil B1 | NRB-Cup, Kerkdriel | 2 | 5 | 1 | |
21/23-06 | Aspirant | NK. Dans Mierlo | - | 6 | - | |
09-06 | Pupil B1 | kerkdriel | 1 | 5 | 2 | |
01-06 | Aspirant | Roldanswedstrijd Mierlo | - | 6 | - | |
25/26-05 | Promotionnelles 3 | SBS Trophy Brain L'Alleud,België | - | 4 | - | |
14-04 | Pupil B | Nieuwegein | 2 | 8 | 3 | |
02-03 | Pupil B | Clubkampioenschappen | - | 4 | - | |
24-02 | Vrijrijtest Pupil | Mierlo | - | Geslaagd | - | |
26-01 | Jeugdgroep 2 | NK Show Rotterdam | - | 7 | - | |
2012 | ||||||
Datum | Klasse | Evenement/plaats | Figuren | Vrijrijden | Combinatie | |
21-10 | Pré-Pupil B/C |
Teamwedstrijd Valkenswaard |
- |
Individueel 2 |
Team 2 |
|
6/7-10 | Pupil B 1 | NRB Cup, Mierlo | 12 | - | - | |
03-06 | Pupil B | Zaandam | 4 | - | - | |
02-06 | Pré-Pupil B | Zaandam | - | 2 | - | |
22-04 | Pupil B | Valkenswaard | 10 | - | - | |
21-04 | Pé-Pupil B | Valkenswaard | - | 1 | - | |
31-03 | Pré-Pupil B | Clubkampioenschappen | - | 2 | - | |
04-03 | Figurentest Pupil | Mierlo | Geslaagd | - | - | |
11-02 | Jeugdgroep 2 | NK Show Rotterdam | - | 6 | - | |
2011 | ||||||
Datum | Klasse | Evenement/plaats | Figuren | Vrijrijden | Combinatie | |
05-11 | Pré-pupil B/C |
Teamwedstrijd Nieuwegein |
- |
Individueel 8 |
Team 1 |
|
28-05 | Pré-pupil B |
Kerkdriel |
17 | 10 | 13 | |
03-04 | Rolrinckel C | Clubkampioenschappen | - | 1 | - | |
27-03 | Vrijrijtest Pré-pupil | Zaandam | - | geslaagd | - | |
19-03 | Rolrinckel C | Winschoten | - | 5 | - | |
2010 | ||||||
Datum.... | Klasse................ | Evenement/plaats......... | Figuren | Vrijrijden | Combinatie | |
12-09 | Rolrinckel B | Clubkampioenschappen | - | 4 | - | |
01-05 | Rolrinckel B | Zaandam | - | 5 | - | |
14-03 | Rolrinckel B | Nieuwegein | - | 9 | - |